|
Мониторинг розничных продаж IMS Health Февраль 2005 — январь 2006
Таблица 1.Розничные продажи ЛС на крупнейших фармацевтических рынках
|
Февраль 2005 — январь 2006, млн. долл. США |
Февраль 2004 — январь 2005, млн. долл. США |
Изменение, % |
Изменение при неизменном курсе, % |
| Северная Америка | 196700 | 187357 | 5 | 5 |
| США 1 | 184577 | 176697 | 4 | 4 |
| Канада | 12123 | 10661 | 14 | 6 |
| Европа (топ-5) | 91866 | 88923 | 3 | 4 |
| Германия | 26812 | 25132 | 7 | 8 |
| Франция | 24806 | 23287 | 7 | 8 |
| Италия | 14480 | 14534 | 0 | 0 |
| Соединенное Королевство | 14952 | 15671 | -5 | -3 |
| Испания | 10816 | 10298 | 5 | 6 |
| Япония 2 | 60109 | 57765 | 4 | 7 |
| Латинская Америка (топ-3) | 16958 | 13462 | 26 | 23 |
| Мексика | 7601 | 6469 | 17 | 12 |
| Бразилия | 7302 | 5180 | 41 | 41 |
| Аргентина | 2055 | 1813 | 13 | 13 |
| Австралия/Новая Зеландия | 5708 | 5315 | 7 | 4 |
| Итого (по выбранным странам) | 371343 | 352823 | 5 | 6 |
* Цифры включают продажи Rx и OTC. Данные приведены в ценах производителя. Перечисленные в таблицах страны занимают более двух третей мирового фармацевтического рынка.
1 Включены продажи ЛС по почте.
2 Включены госпитальные продажи.
Таблица 2.Розничные продажи ЛС в разрезе терапевтических категорий
| Терапевтические категории |
Февраль 2005 — январь 2006, млн. долл. США |
Февраль 2004 — январь 2005, млн. долл. США |
Изменение, % |
Изменение при неизменном курсе, % |
| Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 72978 | 69497 | 5 | 6 |
| Средства, действующие на нервную систему | 68341 | 65467 | 4 | 5 |
| Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм | 52421 | 50283 | 4 | 5 |
| Средства, действующие на респираторную систему | 33246 | 30613 | 9 | 9 |
| Противомикробные средства для системного применения | 29983 | 28064 | 7 | 8 |
| Средства, влияющие на опорно-двигательный аппарат | 21675 | 22693 | -4 | -4 |
| Средства, влияющие на мочеполовую систему и половые гормоны | 19754 | 18733 | 5 | 6 |
| Цитостатики | 19980 | 17772 | 12 | 13 |
| Дерматологические средства | 10445 | 10301 | 1 | 2 |
| Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз | 14365 | 13084 | 10 | 11 |
| Средства, действующие на органы чувств | 7717 | 7151 | 8 | 9 |
| Диагностические средства | 7090 | 6480 | 9 | 10 |
| Препараты гормонов для системного применения (кроме половых гормонов) | 5969 | 5695 | 5 | 6 |
| Инфузионные растворы | 2049 | 2076 | -1 | 1 |
| Противопаразитарные средства, инсектициды и репелленты | 592 | 519 | 14 | 14 |
| Прочие средства | 4736 | 4395 | 8 | 9 |
Таблица 3. Розничные продажи ЛС по терапевтическим категориям на
крупнейших фармацевтических рынках
| Терапевтические категори |
Северная Америка |
Европа (топ 5) |
Япония |
| Млн. долл. США |
% |
Изменение, % |
Млн. долл. США |
% |
Изменение, % |
Млн. долл. США |
% |
Изменение, % |
| Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 38022 | 19 | 8 | 19518 | 21 | -2 | 12025 | 20 | 7 |
| Средства, действующие на нервную систему | 44380 | 23 | 2 | 15579 | 17 | 7 | 4927 | 8 | 8 |
| Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм | 26986 | 14 | 3 | 13134 | 14 | 4 | 8434 | 14 | 4 |
| Противомикробные средства для системного применения | 18279 | 9 | 9 | 8313 | 9 | 5 | 4288 | 7 | 13 |
| Средства, действующие на респираторную систему | 14942 | 8 | 6 | 6709 | 7 | 7 | 6358 | 11 | 10 |
| Средства, влияющие на опорно-двигательный аппарат | 11244 | 6 | -10 | 5075 | 6 | -2 | 3706 | 6 | 6 |
| Средства, влияющие на мочеполовую систему
и половые гормоны | 11570 | 6 | 3 | 5061 | 6 | 5 | 1329 | 2 | 7 |
| Цитостатики | 9022 | 5 | 15 | 5308 | 6 | 11 | 5299 | 9 | 14 |
| Дерматологические средства | 5970 | 3 | 10 | 4098 | 5 | 17 | 3787 | 6 | 6 |
| Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз | 4991 | 3 | -4 | 2756 | 3 | 5 | 1284 | 2 | -3 |
| Средства, действующие на органы чувств | 3458 | 2 | 7 | 1802 | 2 | 7 | 1840 | 3 | 8 |
| Диагностические средства | 3036 | 2 | 10 | 1724 | 2 | 9 | 2232 | 4 | 11 |
| Препараты гормонов для системного применения (кроме половых гормонов) | 2816 | 1 | 4 | 1626 | 2 | 6 | 1119 | 2 | 2 |
| Инфузионные растворы | 6 | 0 | 0 | 246 | 0 | 13 | 1780 | 3 | 0 |
| Противопаразитарные средства, инсектициды
и репелленты | 255 | 0 | 9 | 164 | 0 | 13 | 4 | 0 | -12 |
| Прочие средства | 1723 | 1 | 12 | 754 | 1 | 5 | 1697 | 3 | 5 |
|
Источник: IMS Health, IMS Retail Drug Monitor
© Провизор 1998–2026
|
|