Логотип журнала "Провизор"








Лицензирование фармацевтической деятельности.
Аптечная сеть Украины

По состоянию на 01.01.2004 г. в Украине насчитывалось:

  • аптек — 8531, в том числе: городских — 6954, сельских — 1577; государственной и коммунальной форм собственности — 2953, частной — 2041, коллективной — 3537;
  • аптечных баз (складов) — 1441, в том числе: государственной и коммунальной форм собственности — 67, частной — 269, коллективной — 1105;
  • аптечных пунктов — 5901, в том числе: государственной и коммунальной форм собственности — 2262, частной — 962, коллективной — 2677;
  • аптечных киосков — 7561, в том числе: государственной и коммунальной форм собственности — 1212; частной — 2264, коллективной — 4085;

Всего в Украине по состоянию на 01.01.2004 г. насчитывалось 5503 лицензиата (субъекты хозяйствования, которые осуществляют деятельность по розничной и оптовой торговле лекарственными средствами, а также производству лекарственных средств в условиях аптек).

Общее количество мест деятельности, осуществляющих реализацию лекарственных средств, по состоянию на 1 января 2004 года по Украине составляло 21993 точки розничной и 1441 — оптовой торговли. В среднем это одно аптечное учреждение на 2200 человек населения.

Деятельность по обращению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

Сегодня в Украине насчитывается 1862 субъекта хозяйствования, которые осуществляют деятельность по обращению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Лицензии на право осуществления соответствующих видов деятельности получили:

  • в 2001 г. — 178 лицензиатов
  • в 2002 г. — 725 лицензиатов
  • в 2003 г. — 959 лицензиатов

 

Количество аптек в Украине (по состоянию на 01.01.2004 г.)

№ п/п Регион Всего % В том числе городских и сельских В том числе по форме собственности
гос. и коммунальная частная коллективная
город-ских % сель-ских % кол-во % кол-во % кол-во %
1 АР Крым 364 4,3% 297 81,6% 67 18,4% 22 6,0 82 22,5 260 71,4
2 Винницкая 260 3,0% 209 80,4% 51 19,6% 37 14,2 70 26,9 153 58,8
3 Волынская 156 1,8% 118 75,6% 38 24,4% 68 43,6 33 21,2 55 35,3
4 Днепропетровская 670 7,9% 575 85,8% 95 14,2% 184 27,5 180 26,9 306 45,7
5 Донецкая 709 8,3% 653 92,1% 56 7,9% 22 3,1 150 21,2 537 75,7
6 Житомирская 199 2,3% 136 68,3% 63 31,7% 146 73,4 32 16,1 21 10,6
7 Закарпатская 272 3,2% 157 57,7% 115 42,3% 139 51,1 64 23,5 69 25,4
8 Запорожская 382 4,5% 329 86,1% 53 13,9% 111 29,1 78 20,4 193 50,5
9 Ивано-Франковская 242 2,8% 197 81,4% 45 18.6% 57 23,6 79 32,6 106 43,8
10 Киевская 247 2,9% 182 73,7% 65 26,3% 98 39,7 50 20,2 99 40,1
11 Кировоградская 258 3,0% 168 65,1% 90 34,9% 182 70,5 37 14,3 39 15,1
12 Луганская 513 6,0% 459 89,5% 54 10,5% 334 65,1 86 16,8 93 18,1
13 Львовская 508 6,0% 433 85,2% 75 14,8% 194 38,2 144 28,3 170 33,5
14 Николаевская 233 2,7% 188 80,7% 45 19,3% 17 7,3 165 70,8 51 21,9
15 Одесская 274 3,2% 260 94,9% 14 5,1% 10 3,6 128 46,7 136 49,6
16 Полтавская 275 3,2% 187 68,0% 88 32,0% 147 53,5 71 25,8 57 20,7
17 Ривненская 202 2,4% 156 77,2% 46 22,8% 33 16,3 42 20,8 127 62,9
18 Сумская 264 3,1% 173 65,5% 91 34,5% 143 54,2 53 20,1 68 25,8
19 Тернопольская 205 2,4% 155 75,6% 50 24,4% 106 51,7 55 26,8 44 21,5
20 Харьковская 547 6,4% 469 85,7% 78 14,3% 192 35,1 142 26,0 213 38,9
21 Херсонская 239 2,8% 161 67,4% 78 32,6% 125 52,3 57 23,8 57 23,8
22 Хмельницкая 205 2,4% 170 82,9% 35 17,1% 75 36,6 68 33,2 62 30,2
23 Черкасская 248 2,9% 181 73,0% 67 27,0% 119 48,0 50 20,2 79 31,9
24 Черновицкая 162 1,9% 121 74,7% 41 25,3% 59 36,4 42 25,9 61 37,7
25 Черниговская 190 2,2% 115 60,5% 75 39,5% 90 47,4 23 12,1 77 40,5
26 г. Киев 641 7,5% 641 100,0% 0 0,0% 238 37,1 49 7,6 354 55,2
27 г. Севастополь 66 0,8% 64 97,0% 2 3,0% 5 7,6 11 16,7 50 75,8
  УКРАИНА 8531 100% 6954 81,5% 1577 18,5% 22 6,0 82 22,5 260 71,4

Распределение городских и сельских аптек по форме собственности (по состоянию на 01.01.2004 г.)


п/п
Регион Городские аптеки Сельские аптеки
Всего % в том числе по форме собственности кол-во насел. на 1 апт. учрежд. Всего % в том числе по форме собственности кол-во насел. на 1 апт. учрежд.
гос. и комму-нальная частная коллек-тивная гос. и комму-нальная частная коллек-тивная
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %
1 АР Крым 297 4,3 18 6,1 79 26,6 200 67,3 1312 67 4,2 4 6,0 3 4,5 60 89,6 4493
2 Винницкая 209 3,0 33 15,8 65 31,1 111 53,1 1528 51 3,2 4 7,8 5 9,8 42 82,4 3710
3 Волынская 118 1,7 42 35,6 28 23,7 48 40,7 1433 38 2,4 26 68,4 5 13,2 7 18,4 7992
4 Днепропетровская 575 8,3 110 19,1 165 28,7 300 52,2 1917 95 6,0 74 77,9 15 15,8 6 6,3 2851
5 Донецкая 653 9,4 11 1,7 144 22,1 498 76,3 2270 56 3,6 11 19,6 6 10,7 39 69,6 2792
6 Житомирская 136 2,0 86 63,2 29 21,3 21 15,4 1993 63 4,0 60 95,2 3 4,8 0 0 4325
7 Закарпатская 157 2,3 61 38,9 46 29,3 50 31,8 1569 115 7,3 78 67,8 18 15,7 19 16,5 2171
8 Запорожская 329 4,7 67 20,4 75 22,8 187 56,8 1665 53 3,4 44 83,0 3 5,7 6 11,3 4402
9 Ивано-Франковская 197 2,8 34 17,3 68 34,5 95 48,2 1225 45 2,9 23 51,1 11 24,4 11 24,4 6332
10 Киевская 182 2,8 62 34,1 39 21,4 81 44,5 2154 65 4,1 36 55,4 11 16,9 18 27,7 5029
11 Кировоградская 168 2,4 96 57,1 34 20,2 38 22,6 1361 90 5,7 86 95,6 3 3,3 1 1,1 2412
12 Луганская 459 6,6 286 62,3 82 17,9 91 19,8 1923 54 3,4 48 88,9 4 7,4 2 3,7 3741
13 Львовская 433 6,2 141 32,6 126 29,1 166 38,3 1599 75 4,8 53 70,7 18 24,0 4 5,3 9285
14 Николаевская 188 2,7 12 6,4 126 67,0 50 26,6 1514 45 2,9 5 11,1 39 86,7 1 2,2 3579
15 Одесская 260 3,7 10 3,8 116 44,6 134 51,5 1768 14 0,9 0 0 12 85,7 2 14,3 11728
16 Полтавская 187 2,7 66 35,3 66 35,3 55 29,4 1822 88 5,6 81 92,0 5 5,7 2 2,3 3639
17 Ривненская 156 2,2 29 18,6 39 25,0 88 56,4 1388 46 2,9 4 8,7 3 6,5 39 84,8 7336
18 Сумская 173 2,5 64 37,0 47 27,2 62 35,8 2007 91 5,8 79 86,8 6 6,6 6 6,6 3240
19 Тернопольская 155 2,2 62 40,0 50 32,3 43 27,7 1428 50 3,2 44 88,0 5 10,0 1 2,0 6771
20 Харьковская 469 6,7 130 27,7 132 28,1 207 44,1 1985 78 4,9 62 79,5 10 12,8 6 7,7 4226
21 Херсонская 161 2,3 55 34,2 52 32,3 54 33,5 1390 78 4,9 70 89,7 5 6,4 3 3,8 2392
22 Хмельницкая 170 2,4 47 27,6 65 38,2 58 34,1 1590 35 2,2 28 80,0 3 8,6 4 11,4 6615
23 Черкасская 181 2,6 59 32,6 45 24,9 77 42,5 1728 67 4,2 60 89,6 5 7,5 2 3,0 6764
24 Черновицкая 121 1,7 39 32,2 33 27,3 49 40,5 3030 41 2,6 20 48,8 9 22,0 12 29,3 7850
25 Черниговская 115 1,7 34 29,6 22 19,1 59 51,3 1058 75 4,8 56 74,7 1 1,3 18 24,0 4161
20 г. Киев 641 9,2 238 37,1 49 7,6 354 55,2 1906 0 0 0 0 0 0 0 0
27 г. Севастополь 64 0,9 5 7,8 11 17,2 48 75,0 1738 2 0,1 0 0 0 0 2 0 3567
  УКРАИНА 6954 100 1897 27,3 1833 26,4 3224 46,4   1577 100 1056 67 208 13,2 313 19,8  

Количество аптечных баз (складов) (по состоянию на 01.01.2004 г.)

№ п/п Регион Всего % В том числе по форме собственности
гос. и коммунальная частная коллективная
кол-во % кол-во % кол-во %
1 АР Крым 56 3,9 2 3,6 8 14,3 46 82,1
2 Винницкая 24 1,7 1 4,2 7 29,2 16 66,7
3 Волынская 11 0,8 1 9,1 1 9,1 9 81,8
4 Днепропетровская 142 9,9 4 2,8 25 17,6 113 79,6
5 Донецкая 112 7,8 2 1,8 31 27,7 79 70,5
6 Житомирская 20 1,4 3 15,0 1 5,0 16 80,0
7 Закарпатская 12 0,8 1 8,3 2 16,7 9 75,0
8 Запорожская 41 2,8 1 2,4 6 14,6 34 82,9
9 Ивано-Франковская 24 1,7 1 4,2 2 8,3 21 87,5
10 Киевская 70 4,9 3 4,3 9 12,9 58 82,9
11 Кировоградская 9 0,6 1 11,1 5 55,6 3 33,3
12 Луганская 27 1,9 3 11,1 6 22,2 18 66,7
13 Львовская 82 5,7 4 4,9 20 24,4 58 70,7
14 Николаевская 21 1,5 2 9,5 3 14,3 16 76,2
15 Одесская 79 5,5 0 0 23 29,1 56 70,9
16 Полтавская 36 2,5 2 5,6 10 27,8 24 66,7
17 Ривненская 12 0,8 1 8,3 1 8,3 10 83,3
18 Сумская 25 1,7 4 16,0 3 12,0 18 72,0
19 Тернопольская 15 1,0 2 13,3 2 13,3 11 73,3
20 Харьковская 178 12,4 8 4,5 43 24,2 127 71,3
21 Херсонская 22 1,5 3 13,6 6 27,3 13 59,1
22 Хмельницкая 15 1,0 2 13,3 2 13,3 11 73,3
23 Черкасская 31 2,2 5 16,1 3 9,7 23 74,2
24 Черновицкая 12 0,8 1 8,3 1 8,3 10 83,3
25 Черниговская 10 0,7 1 10,0 0 0,0 9 90,0
26 г. Киев 345 23,8 8 2,3 46 13,3 291 84,3
27 г. Севастополь 10 0,7 1 10,0 3 30,0 6 60,0
  УКРАИНА 1441 100 67 4,6 269 18,7 1105 76,7

Количество аптечных пунктов (по состоянию на 01.01.2004 г.)

№ п/п Регион Всего % В том числе по форме собственности
гос. и коммунальная частная коллективная
кол-во % кол-во % кол-во %
1 АР Крым 231 3,9 21 9,1 34 14,7 176 76,2
2 Винницкая 215 3,6 77 35,8 16 7,4 122 56,7
3 Волынская 148 2,5 64 43,2 26 17,6 58 39,2
4 Днепропетровская 385 6,5 189 49,1 49 12,7 147 38,2
5 Донецкая 615 10,4 12 2,0 89 14,5 514 83,6
6 Житомирская 166 2,8 113 68,1 38 22,9 15 9,0
7 Закарпатская 273 4,6 214 78,4 20 7,3 39 14,3
8 Запорожская 269 4,6 65 24,2 47 17,5 157 58,4
9 Ивано-Франковская 205 3,5 92 44,9 34 16,6 79 38,5
10 Киевская 123 2,1 62 50,4 5 4,1 56 45,5
11 Кировоградская 242 4,1 147 60,7 43 17,8 52 21,5
12 Луганская 365 6,2 212 58,1 56 15,3 97 26,6
13 Львовская 237 4,0 115 48,5 43 18,1 79 33,3
14 Николаевская 222 3,8 21 9,5 146 65,8 55 24,8
15 Одесская 176 3,0 11 6,3 67 38,1 98 55,7
16 Полтавская 211 3,6 114 54,0 25 11,8 72 34,1
17 Ривненская 117 2,0 13 11,1 20 17,1 84 71,8
18 Сумская 152 2,6 51 33,6 20 13,2 81 53,3
19 Тернопольская 141 2,4 74 52,5 19 13,5 48 34,0
20 Харьковская 259 4,4 120 46,3 26 10,0 113 43,6
21 Херсонская 162 2,7 73 45,1 42 25,9 47 29,0
22 Хмельницкая 198 3,4 86 43,4 36 18,2 76 38,4
23 Черкасская 149 2,5 58 38,9 22 14,8 69 46,3
24 Черновицкая 123 2,1 45 36,6 13 10,6 65 52,8
25 Черниговская 186 3,2 78 41,9 15 8,1 93 50,0
26 г. Киев 295 5,0 134 45,4 7 2,4 154 52,2
27 г. Севастополь 36 0,6 1 2,8 4 11,1 31 86,1
  УКРАИНА 5901 100 2262 38,3 962 16,3 2677 45,4

 

Количество лицензий, выданных на соответствующий вид деятельности (на 01.01.2004 г)


Структура аптечной сети Украины (на 01.01.2004 г.)


Распределение лицензиатов и их аптечных учреждений по форме собственности (на 01.01.2004 г.)

Источник: Підсумки роботи Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення у 2003 році, завдання та перспективи діяльності. Довідкові матеріали до засідання колегії ДСЛЗІВМП.— Київ, 2004.— 48 с.





© Провизор 1998–2022



Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
















Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита






Журнал СТОМАТОЛОГ



џндекс.Њетрика