Логотип журнала "Провизор"








Фармация в цифрах

 

Численность аптек, аптечных пунктов и аптечных киосков по состоянию на 1 января 2001 года и розничная реализация лекарственных средств в 2000 году

Область Наличие аптек, аптечных пунктов и аптечных киосков по состоянию на 1 января 2001 года Розничная реализация лекарственных средств в Украине в 2000 году
Аптеки, аптечные пункты Аптечные киоски Всего аптек, аптечных пунктов и аптечных киосков Розничный товарооборот (тыс. грн.) В процентах На душу населения (грн.) Продано в розницу товаров производства Украины
Всего единиц Их торговая площадь Торговая площадь в расчете на одну аптеку, кв. м Всего единиц Торговая площадь в расчете на один киоск- кв. м к сумме продаж по всем товарным группам к соотв. периоду 1999 года
УКРАИНА 11063 404471 36,6 5719 25,1 16782 2052728,8 7,1 130,9 41,5 1182553,7
Автономная Республика Крым 416 14873 35,8 293 29 709 92854,4 9,8 142,3 44 62143,9
Винницкая 465 15757 33,9 255 19,6 720 59078 7,4 116,1 32,7 32013,2
Волынская 199 6990 35,1 208 22,9 407 37222,5 6,5 131,4 35,2 23785
Днепропетровская 800 37051 46,3 534 18 1334 200165,7 8,4 126,4 54,2 117123,1
Донецкая 1159 50841 43,9 680 26,3 1839 213227,2 8,1 134,4 43,3 132944,2
Житомирская 290 9857 34 148 18,4 438 39623,7 5,8 128,2 27,8 24031,1
Закарпатская 340 10401 30,6 46 14,1 386 40866,9 5,5 124 31,9 21739,6
Запорожская 519 20364 39,2 231 40,2 750 101165,9 7,4 132,1 50,7 59214,1
Ивано-Франковская 377 13307 35,3 158 19,7 535 48073 8,2 130,9 33 29243,5
Киевская 267 10585 39,6 191 20,1 458 63947 6,3 134,7 35,1 36251,2
Кировоградская 405 14046 34,7 185 17,7 590 42981,6 8,5 118,5 37 27040,4
Луганская 698 19262 27,6 264 15,6 962 97252,5 9,5 136,4 37 53326,6
Львовская 590 20195 34,2 328 29,6 918 109120,3 6 127,4 40,3 60746,8
Николаевская 287 10142 35,3 156 18,9 443 42036,9 7,4 123,9 32,5 23385,7
Одесская 527 18308 34,7 258 26,9 785 99954,2 9 135,3 40 48889,2
Полтавская 459 12498 27,2 136 24,5 595 60630,7 5,7 126,9 36,3 37264,7
Ривненская 233 7325 31,4 146 21,4 379 30918,9 6,5 131,1 26,1 18522,8
Сумская 334 12161 36,4 169 21 503 44095,6 5,7 138,4 33,2 28296
Тернопольская 275 8650 31,5 89 19,5 364 40095 10,4 132 34,7 25262,5
Харьковская 662 24369 36,8 312 27,3 974 143247,9 7,1 161,2 48,5 83366,4
Херсонская 304 10893 35,8 142 28,5 446 48789,4 9,3 103,1 40 30809,4
Хмельницкая 288 11944 41,5 189 15,8 477 55375,7 9,9 134,3 38,1 27816,3
Черкасская 345 11681 33,9 153 21,3 498 57190,4 8,7 126,1 39,6 35917,4
Черновицкая 206 5861 28,5 20 23,3 226 41318,9 8,6 120,5 44,4 21549,2
Черниговская 356 10441 29,3 95 17 451 44995,9 6,3 134,9 35,3 24424,6
г. Киев 220 14479 65,8 252 58,5 472 173124,7 4,2 123,4 65,7 81949,5
г. Севастополь 42 2190 52,1 81 45,9 123 25375,9 11,5 147,1 65,3 15497,3


Соотношение количества розничных аптечных точек и товарооборота по областям Украины в 2000 году

 

Обеспеченность населения аптеками, аптечными пунктами и киосками на конец 2000 года (из расчета на 100 000 человек)

Область Обеспеченность всего населения Занимаемое место в 1999 г. Занимаемое место в 2000 г. Городского населения Сельского населения
Число предприятий (ед.) Торговая площадь предприятий (кв. м) Число предприятий (ед.) Торговая площадь предприятий (кв. м) Число предприятий (ед.) Торговая площадь предприятий (кв. м)
1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000
УКРАИНА 29 32 34 692 777 821 X X 31 36 38 800 916 966 23 24 25 464 481 511
Автономная Республика Крым 24 29 34 579 636 708 21 20 30 35 41 745 744 814 15 19 22 300 454 529
Винницкая 35 41 40 720 819 876 10 8 43 47 44 901 1006 1090 28 35 36 552 643 672
Волынская 34 38 39 584 670 663 19 22 52 60 62 875 1013 1003 14 14 13 267 295 293
Днепропетровская 33 35 36 775 900 1007 5 4 32 34 35 855 994 1031 36 41 43 368 422 887
Донецкая 31 36 38 841 931 1039 3 2 31 37 38 839 978 1095 30 28 30 857 500 525
Житомирская 25 29 31 596 680 694 18 21 29 36 37 738 880 869 19 20 23 416 423 465
Закарпатская 29 28 30 702 771 811 14 13 36 38 40 964 1191 1256 24 22 24 534 503 528
Запорожская 31 36 38 776 915 1026 4 3 30 36 39 800 947 1106 37 37 33 701 813 765
Ивано-Франковская 31 35 37 761 832 915 9 6 44 52 57 1265 1473 1688 21 22 21 375 339 322
Киевская 21 25 25 589 642 585 20 25 20 24 24 700 736 666 22 27 27 435 512 469
Кировоградская 33 44 51 735 1084 1218 1 1 39 47 52 903 1374 1480 24 40 50 469 625 803
Луганская 33 35 37 707 773 739 13 18 35 38 40 767 844 806 20 21 19 324 325 315
Львовская 27 29 34 512 587 747 25 17 36 40 47 698 815 1012 13 11 14 222 232 336
Николаевская 30 34 34 705 789 788 11 14 34 38 39 739 861 909 23 26 25 640 649 554
Одесская 26 33 32 676 861 735 7 19 27 34 37 726 954 792 23 31 20 581 682 624
Полтавская 34 36 36 700 848 753 8 15 36 41 39 808 1040 913 31 28 31 545 573 520
Ривненская 25 30 32 556 604 618 24 24 37 48 50 838 946 971 15 14 16 300 293 299
Сумская 33 36 38 748 876 922 6 5 32 37 42 772 900 1050 35 35 31 704 832 682
Тернопольская 26 29 32 671 733 751 17 16 37 43 47 1024 1217 1246 18 18 19 393 349 359
Харьковская 29 29 33 739 748 829 15 9 31 31 35 791 829 903 22 22 25 544 443 546
Херсонская 32 34 37 1015 949 898 2 7 39 43 44 1348 1197 1108 21 21 25 484 553 564
Хмельницкая 27 31 33 525 628 825 22 10 34 40 43 626 863 1145 19 22 22 414 362 459
Черкасская 28 32 35 641 741 814 16 12 34 40 45 759 899 1050 21 22 22 498 548 525
Черновицкая 24 23 24 653 617 631 23 23 32 35 36 912 989 1003 18 15 15 460 339 352
Черниговская 29 33 36 644 776 824 12 11 29 35 40 747 963 1032 29 30 30 501 507 521
г. Киев 14 15 18 600 585 549 26 27 14 15 18 600 585 549 - - - - - -
г. Севастополь 24 26 32 545 504 564 27 26 24 24 30 542 463 557 31 62 66 593 1163 671

 

Доля отечественной продукции в общем розничном товарообороте аптек, аптечных киосков и аптечных пунктов Украины в 2000 году


Информация предоставлена Государственным комитетом статистики Украины





© Провизор 1998–2022



Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
















Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита






Журнал СТОМАТОЛОГ



џндекс.Њетрика