Логотип журнала "Провизор"








Статистика онкозаболеваний в Украине за 2002 г.

Специализация койкового фонда в лечебных учреждениях Украины на конец 2002 г. (единиц)

  Количество коек На 10 тыс. населения
Всего больничных коек 279949 58,6
в том числе
онкологические 12418 2,6

 

Распределение заболеваний по классам болезней в Украине в 2002 году
(количество впервые зарегистрированных случаев заболеваний)

Классы болезней в соответствии с классификацией МКБ - 10 Всего в том числе На 100 тыс. населения, всего
дети подростки взрослые
Всего болезней 32232820 9887441 1926845 20418534 67 171
В том числе
новообразования 381896 17657 7958 356281 796

 

Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями по отдельным локализациям в Украине в 2002 году
(человек)

  Всего В том числе На 100 тыс. населения
Всего В том числе
муж. жен. муж. жен.
Количество больных с впервые установленным диагнозом 155328 77605 77723 323,7 349,7 301,3
В том числе злокачественные новообразования:
губы, полости рта и глотки 5967 4882 1085 12,4 22,0 4,2
пищевода 1881 1647 234 3,9 7,4 0,9
желудка 13541 8196 5345 28,2 36,9 20,7
прямой кишки 8354 4413 3941 17,4 19,9 15,3
гортани 2749 2631 118 5,7 11,9 0,5
трахеи, бронхов, легких 20018 16593 3425 41,7 74,8 13,3
кожи 20918 8840 12078 43,6 39,8 46,8
молочной железы 14581   14581 56,5 х 56,5*
матки 10995   10995 42,6 х 42,6*
мочевого пузыря 4719 3910 809 9,8 17,6 3,1
почек 4108 2478 1630 8,6 11,2 6,3
щитовидной железы 2061 385 1676 4,3 1,7 6,5
лимфатической и кроветворной ткани 7391 3768 3623 15,4 17,0 14,0

* В расчете на 100 тыс. женщин

 

Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями в Украине в 2002 году

  Количество больных с впервые установленным диагнозом на 100 тыс. населения Количество детей с впервые установленным диагнозом (чел.) Количество подростков с впервые установленным диагнозом (чел.) Количество больных злокачественными новообразованиями, которые находились на учете в медицинских учреждениях (чел.) Количество больных злокачественными новообразованиями, которые находились на учете в медицинских учреждениях (на 100 тыс. населения)
Украина 323,7 789 372 798 794 1671,6
АР Крым 362,4 29 23 38 800 1931,6
Винницкая 339,2 36 19 34 034 1949,8
Волынская 252,3 18 4 14 326 1362,8
Днепропетровская 344,2 70 23 56 906 1613,7
Донецкая 325,5 54 23 82 019 1723,5
Житомирская 305,1 25 14 20 844 1517,4
Закарпатская 234,4 26 10 12 789 1023,0
Запорожская 353,1 16 15 35 799 1877,2
Ивано-Франковская 274,8 28 9 17 418 1244,1
Киевская 341,6 36 38 31 318 1738,4
Кировоградская 383,4 20 8 16 941 1528,4
Луганская 317,5 25 15 39 306 1571,4
Львовская 280,7 48 13 40 881 1578,2
Николаевская 368,7 23 14 23 724 1898,4
Одесская 363,5 62 19 42 840 1759,5
Полтавская 357,6 31 5 31 225 1951,0
Ривненская 256,3 28 14 14 272 1223,5
Сумская 323,4 20 14 24 213 1896,2
Тернопольская 293,9 21 8 17 900 1583,7
Харьковская 281,2 32 23 46 835 1632,2
Херсонская 344,6 14 5 20 862 1800,2
Хмельницкая 336,8 34 16 22 224 1575,4
Черкасская 325,6 21 12 25 044 1812,3
Черновицкая 265,5 11 3 13 875 1516,9
Черниговская 333,6 14 8 20 533 1688,6
г. Киев 341,0 37 17 44 612 1731,0
г. Севастополь 442,5 10 0 9 254 2459,9

Источник: Данные Госкомстата, 2003 г.





© Провизор 1998–2022



Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
















Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита






Журнал СТОМАТОЛОГ



џндекс.Њетрика