Логотип журнала "Провизор"








Фармация в цифрах

Материал предоставлен Государственным Комитетом статистики Украины

Продажа товаров аптеками (юридическими лицами) за 1999 г. (тыс. грн.)
  Общий товарооборот Из них
Розничный товарооборот Сумма компенсации за отпуск определенным категориям населения товаров, которые оплачиваются из бюджета или организациями социального обеспечения, ЛПУ
Украина 2196527,1 1623311,2 94593,0
Автономная Республика Крым 88760 54922 2004,0
Винницкая 68636 52286 2057,0
Волынская 46207 30259 3866,9
Днепропетровская 201582 165989 2435,5
Донецкая 208490 161655 7751,5
Житомирская 50514 33485 11511,0
Закарпатская 45284 35553 1156,7
Запорожская 116743 82959 4046,8
Ивано-Франковская 61703 39887 358,8
Киевская 56509 49205 5009,2
Кировоградская 42048 35326 1807,7
Луганская 101641 77744 6412,4
Львовская 125778 89182 2068,9
Николаевская 47396 38886 708,0
Одесская 97127 73162 1547,0
Полтавская 73520 53221 2608,8
Ровенская 42526 26543 8681,9
Сумская 44388 35345 2390,6
Тернопольская 36206 32318 17,4
Харьковская 154278 95182 3346,4
Херсонская 70344 44452 1172,4
Хмельницкая 49235 41477 1492,8
Черкасская 58483 46687 4015,6
Черновицкая 43191 30960 472,1
Черниговская 56447 36303 6978,2
г. Киев 184878 141965 10675,4
г. Севастополь 24616 18357 0,0

 

Продажа товаров производства Украины аптеками (юридическими лицами) за 1999 г. (тыс. грн.)
  Общий товарооборот Из них
Розничный товарооборот Сумма компенсации за отпуск определенным категориям населения товаров, которые оплачиваются из бюджета или организациями социального обеспечения, ЛПУ
Украина 1234253 909231 56124,8
Автономная Республика Крым 49934 31422 1464,0
Винницкая 37251 28699 1497,4
Волынская 30361 19270 2194,8
Днепропетровская 123154 99063 1437,3
Донецкая 124349 96413 5026,8
Житомирская 29652 19704 7190,5
Закарпатская 23387 18774 746,4
Запорожская 66767 47091 2504,7
Ивано-Франковская 33251 22997 249,8
Киевская 32485 27769 3191,2
Кировоградская 26960 22698 1305,0
Луганская 53543 41225 3059,7
Львовская 66315 48203 1182,7
Николаевская 26733 21602 455,9
Одесская 57063 41133 828,9
Полтавская 42849 30310 1699,1
Ровенская 25968 15550 5587,8
Сумская 26554 20429 1628,2
Тернопольская 23670 20855 13,1
Харьковская 88806 50808 2094,9
Херсонская 38769 26237 823,4
Хмельницкая 30067 24904 965,4
Черкасская 35675 27575 2146,4
Черновицкая 21080 17320 292,5
Черниговская 28499 18482 3701,0
г. Киев 75178 58921 4837,9
г. Севастополь 15934 11778 0,0

 

Продажа товаров украинского производства по регионам в структуре общего товарооборота аптек
рис. 1

 

Объемы продаж медикаментов и химтоваров в 1999 г. (тыс. грн.)
  Розничный товарооборот, тыс. грн. В процентах На душу населения, грн. Продано в розницу товаров производства Украины, тыс. грн. Из всего розничного товарооборота по формам собственности тыс. грн. В процентах ко всему розничному товарообороту
к итогу к соотв. периоду прошедшего года государ-
ственная
частная коллек-
тивная и др.
из нее потреби-
тельская коопе-
рация
государ-
ственная
частная коллек-
тивная и др.
из нее потреби-
тельская коопе-
рация
Украина 1568716,2 7,1 132,2 31,4 882086,2 589875,0 160608,3 818232,9 523,1 37,6 10,2 52,2 0,0
Автономная Республика Крым 65246,1 8,5 138,3 30,7 38778,1 35972,6 2671,7 26601,8 1,3 55,1 4,1 40,8 0,0
Винницкая 50882,6 8,2 133,1 27,9 28900,1 3935,3 9246,0 37701,3 0,3 7,7 18,2 74,1 0,0
Волынская 28332,6 8,3 155,1 26,7 18007,1 12929,1 3479,8 11923,7 0,0 45,6 12,3 42,1 0,0
Днепропетровская 158316,8 8,4 132,9 42,5 94014,7 32112,2 16940,5 109264,1 5,0 20,3 10,7 69,0 0,0
Донецкая 158694,5 7,7 126,3 31,9 95231,1 4795,9 22104,4 131794,2 0,0 3,0 13,9 83,0 0,0
Житомирская 30918,5 6,2 124,7 21,5 17921,0 24317,8 4957,5 1643,2 0,0 78,7 16,0 5,3 0,0
Закарпатская 32958,2 6,4 136,9 25,6 17353,5 19441,7 2667,1 10849,4 0,0 59,0 8,1 32,9 0,0
Запорожская 76575,8 7,2 141,2 38,0 43728,5 29328,7 8650,5 38596,6 0,0 38,3 11,3 50,4 0,0
Ивано-Франковская 36731,1 8,4 128,7 25,2 20984,5 8330,6 2608,8 25791,7 0,0 22,7 7,1 70,2 0,0
Киевская 47486,3 5,9 144,4 25,8 27257,6 22415,3 2099,0 22972,0 0,0 47,2 4,4 48,4 0,0
Кировоградская 36285,9 10,2 125,8 30,9 24126,7 17386,2 4154,8 14744,9 0,0 47,9 11,5 40,6 0,0
Луганская 71307,3 8,4 121,7 26,8 36492,7 40780,9 7226,5 23299,9 0,7 57,2 10,1 32,7 0,0
Львовская 05647,0 6,6 155,4 31,5 46543,8 32767,4 11260,4 41619,2 0,0 38,3 13,1 48,6 0,0
Николаевская 33917,6 7,6 120,2 26,0 18464,2 21878,5 3475,4 8563,7 0,0 64,5 10,2 25,2 0,0
Одесская 73853,1 8,5 124,8 29,3 40574,6 1949,4 12954,2 58949,5 0,0 2,6 17,5 79,8 0,0
Полтавская 47762,3 6,0 131,5 28,3 26654,2 26390,2 3737,4 17634,7 2,1 55,3 7,8 36,9 0,0
Ровенская 23577,7 7,7 134,1 19,8 13916,7 1220,7 3412,9 18944,1 17,8 5,2 14,5 80,3 0,1
Сумская 31852,8 5,8 123,8 23,7 18208,8 22110,7 4352,9 5389,2 0,0 69,4 13,7 16,9 0,0
Тернопольская 30384,2 10,6 130,7 26,2 19970,2 14365,5 1570,4 14448,3 0,0 47,3 5,2 47,6 0,0
Харьковская 88859,6 5,7 134,3 29,8 47230,0 40154,8 9163,8 39541,0 0,8 45,2 10,3 44,5 0,0
Херсонская 47311,4 11,5 119,1 38,4 28219,7 15420,9 6978,6 24911,9 0,0 32,6 14,8 52,7 0,0
Хмельницкая 41238,0 10,0 139,9 28,1 22547,4 24755,1 6061,6 10421,3 0,3 60,0 14,7 25,3 0,0
Черкасская 45337,5 8,9 145,1 31,1 27057,1 28033,5 4227,8 13076,2 494,0 61,8 9,3 28,8 1,1
Черновицкая 34289,0 9,4 160,8 36,7 16965,6 12877,6 729,2 20662,2 0,8 37,6 2,1 60,3 0,0
Черниговская 33362,6 5,9 144,8 25,8 17245,5 11766,3 1113,0 20483,3 0,0 35,3 3,3 61,4 0,0
г. Киев 140333,3 4,1 118,9 53,4 64422,9 84379,8 4336,0 51617,5 0,0 60,1 3,1 36,8 0,0
г. Севастополь 17254,4 10,5 144,0 44,2 11269,9 58,3 428,1 16768,1 0,0 0,3 2,5 97,2 0,0

 

Доля товаров отечественного производства, компенсируемых из бюджета, в общей сумме компенсаций по регионам
рис. 2





© Провизор 1998–2022



Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
















Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита






Журнал СТОМАТОЛОГ



џндекс.Њетрика